
インコネル 601 合金パイプ
1.規格: ASTM B163、ASME SB163、ASTM B167、ASME SB167、ASTM B474、ASME SB474
2. 直径: 0.1- 1219.2 mm
3.肉厚:0.1〜25mm
4.長さ: SRL、DRL、カスタマイズされた
インコネル 601 合金パイプニッケル-クロム-鉄固溶体強化合金を指します。優れた高温安定性、耐食性、機械的強度を備えたパイプの製造に使用されます。- HTパイプはインコネル601チューブ15+の輸出経験を持つサプライヤー。お問い合わせ詳しい情報やお見積りは無料です!
当社は、インコネル 601 を次のようなさまざまな形で提供しています。
- バー
- ワイヤー
- シート
- 皿
- 鍛造品
- 管継手
- フランジ
- シームレス&溶接パイプ
- 継目無管・溶接管
- 溶接棒

アロイ601チューブパイプの仕様
| 標準 | EN、DIN、AISI、AMS、SAE、DTD、DS、NF、JIS、ASME、ASTM、GB、TOCT |
|---|---|
| シームレスチューブのサイズ | 3.35ミリメートルから101.6ミリメートル外径 |
| 継目無管のサイズ | 壁の厚さ: 0.05- 20 ミリメートル、4 - 219 ミリメートル |
| 溶接パイプのサイズ | 5.0~1219.02ミリメートル |
| EFWパイプのサイズ | 5.0~1219.02ミリメートル |
| 溶接管のサイズ | 6.35 ミリメートル外径 152 ミリメートルまで |
| 仕上げる | AP(焼鈍・酸洗)、BA(光沢・焼鈍)、NO.1、2B、研磨、MF、HL、NO.4、鏡面仕上げ、BA、8Kなど |
| 終わり | プレーンエンド、ベベルエンド、トレッドパイプ、ねじ込みエンド |
| 長さ | 標準&カット長、シングルランダム、ダブルランダムパイプ |
インコネル 601 の化学組成
| 重さ% | ニ | Cr | 鉄 | アル | C | ん | S | シ | C |
| 601 | 58-63 | 21-25 | レム | 1-1.7 | 最大0.10 | 最大1.0 | 最大0.015 | 最大0.50 | 最大1.0 |
合金 601 パイプ 高温安定性-
800-1100 度で長期間機械的安定性を維持し、表面に緻密なクロム-酸化アルミニウム保護膜を形成し、高温ガス腐食に耐え、長期の高温動作条件に適しています。-
インコネル n06601 パイプ広範囲の-耐食性
高温の排ガス、硫化物、酸性媒体-に耐えます。-その性能は、交互酸化還元環境において従来のニッケル-基合金よりも優れており、漏れのリスクを軽減します。-
astm b163 合金 601 パイプの加工性と溶接性
可塑性と靭性に優れ、継目無・溶接管の作製が可能で、アルゴンアーク溶接、サブマージアーク溶接などに適しており、溶接継手強度は母材の90%以上に達し、複雑な設置要件にも対応します。
asme sb163 インコネル 601 パイプの機械的性質
室温引張強さ 650MPa 以上、降伏強さ 300MPa 以上、伸び 30% 以上、1000 度での高温引張強さ- 200MPa 以上。
インコネルn06601パイプの応用
石油とガス:海底パイプライン、酸性ガス井用のダウンホールツール。
化学装置:硫酸反応器、リン酸蒸発器、酸洗い装置。
原子力産業:核廃棄物処理システムのコンテナとパイプライン。
海洋工学:海水淡水化装置、熱交換器。
環境保護:排煙脱硫 (FGD) システムの主要コンポーネント。
合金n06601パイプサイズ
| DN | NPS | 外径(mm) | シュ5S | シュ10S | シュ40S | シュ80S | Sch10 | シュ20 | シュ30 | シュ40 | 性病 | シュ60 | シュ80 | XS | シュ100 | シュ120 | シュ140 | シュ160 |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 2.41 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 3.2 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | |||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | |||||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | |||||
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 2.77 | 2.90 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | |||||
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | |||||
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | |||||
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | |||||
| 65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | |||||
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | |||||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | ||||
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 9.53 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | |||||
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | |||||
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 |
| 250 | 10 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 12.70 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 |
| 300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 12.70 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 15.09 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 16.66 | 21.44 | 12.70 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 |
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 9.53 | 19.05 | 23.83 | 12.70 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 |
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 15.09 | 9.53 | 20.62 | 26.19 | 12.70 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 |
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 12.70 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |||
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.53 | 24.61 | 30.96 | 12.70 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 |
| 650 | 26 | 660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
| 700 | 28 | 711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||||
| 800 | 32 | 812.8 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||
| 850 | 34 | 863.6 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||
| 900 | 36 | 914.4 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||
| 38 | 965.2 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 1000 | 40 | 1016 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||
| 1050 | 42 | 1066.8 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||
| 1100 | 44 | 1117.6 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||
| 46 | 1168.4 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 1200 | 48 | 1219.2 | 9.53 | 12.70 |
よくある質問
Q: インコネル 601 合金パイプの価格について?
A: 価格は 1 キログラムあたり $30 - $35 からで、サイズ、壁の厚さ、サプライヤーなどによって異なります。
Q: 納期はどのくらいかかりますか?
A:納期は5~21日以内です。
Q: サンプルサービスはありますか?
A: サンプルは無料で提供されます
Q: 最小注文数量はいくらですか?
A: 最低注文数量はありません
Q:商品の梱包方法は?
A: 内層には防水紙の外層があり、燻蒸木製パレットで固定されています。
Q: 輸出国
A: ブラジル、南アフリカ、インドネシア、インド、シンガポール、マレーシア、イラン、ロシア、UAE、チリ、ラオスなど
Q: あなたの工場を訪問できますか?
A:もちろん、いつでも大歓迎です!
人気ラベル: インコネル 601 合金パイプ、中国インコネル 601 合金パイプ メーカー、合金 601 サプライヤー
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る











