ASME B36.19Mステンレス鋼用に特別に調整されています。ステンレス鋼は優れた耐食性を備えているため、多くの場合、薄い壁でも安全に使用できます。当社のメーカーは、業界の要件を満たすシームレスパイプや溶接パイプを製造できます。お問い合わせmarket@htpipe.com詳細と無料お見積りについては、こちらをご覧ください。
寸法許容差
ASME B36.19 は、ASTM A999またはASTM A530公差について。一般に、どの部分でも壁の厚さは以下を超えてはなりません。12.5%未満指定された公称壁厚。
ASME B36.19 対 ASME B36.10M
| 違い | ASME B36.19 | ASME B36.10M |
| 材料 | ステンレス鋼 | 炭素鋼および合金鋼 |
| 薄肉オプション | 5Sと10Sを含む | 通常はSch 10または20から始まります |
| 大径WT | Sch 40S/80S は 40/80 とは異なる場合があります | 重工業用標準分銅 |
| 腐食代 | 最小限(素材は本質的に耐性があります) | 高 (錆びるために厚い壁が必要) |
よくある質問 (FAQ)
Q: ASME B36.19 に Sch 160 がないのはなぜですか?
ASME B36.19 は Sch 80S までのみをカバーします。アプリケーションでステンレス鋼のより厚い壁 (Sch 160 や XXS など) が必要な場合、エンジニアは次の寸法を参照します。ASME B36.10M.
Q: この規格は 304 と 316 の両方に適用されますか?
はい。 ASME B36.19 は幾何学的寸法を定義しています。 304/L、316/L、321、および二相鋼を含むすべてのステンレス鋼グレードに適用されます。
Q: NPSは実際の外径と同じですか?
いいえ。NPS 1/8 ~ NPS 12 の場合、NPS は「名前」であり、OD とは一致しません。 NPS 14 以上の場合、OD は NPS x 25.4 mm に正確に等しくなります。
ASME B36.19 寸法表 (mm)
| 呼びパイプサイズ | 外径(mm) 外径 | シュ5S (mm) | シュ10S (mm) | シュ40S (mm) | シュ80S (mm) | シュ160S (mm) | |
| DN | NPS | ||||||
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 2.41 | 3.15 | |
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 3.68 | |
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 3.2 | 4.01 | |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 |
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 |
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 |
| 65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.52 |
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | |
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 13.49 |
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 9.53 | 15.88 |
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | 18.26 |
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | |
| 250 | 10 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | |
| 300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | |
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | |
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | |
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | |||
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | |
| 650 | 26 | 660 | |||||
| 700 | 28 | 711 | |||||
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | |||





