ASTM B407-22
ニッケル鉄クロム合金継目無管およびチューブの標準仕様
ASTM B407 仕様は、冷間加工および熱間仕上げの焼きなましシームレスパイプおよびチューブの形態の ASTM B407 UNS N08810、UNS N08800、UNS N08801、UNS N08811、UNS N08890、および UNS N06811 を含むニッケル鉄クロム合金の標準要件をカバーしています。
当社のサプライヤーはASTM B407 UNS N08811を提供できます。ASTM B407 UNS N08800 シームレスパイプなどなど。詳細や無料見積もりについてはお問い合わせください!
動作温度
ASTM B407 仕様は、冷間加工および熱間仕上げの焼きなまし済みシームレスパイプおよびチューブとして、UNS N08800、UNS N08801、UNS N08810、および UNS N08811 をカバーしています。合金 ASME SB 407 UNS N08800 は、通常、1100 度 F (593 度 ) までの使用温度で使用されます。ASTM B407 800H および ASTM B407 800HT は、通常、クリープおよび破裂に対する耐性が要求される 1100 度 F (593 度 ) を超える使用温度で使用され、この温度範囲で最適な特性を得るために制御された粒度に焼きなましされています。
パイプとチューブの機械的性質
| 合金 | コンディション(気質) | 抗張力 最小 psi (MPa) |
降伏強度(0.2 % オフセット)最小 psi (MPa) | 2インチまたは50mm(または4D)の伸び、 最小、% |
| 国連番号08120 | 熱間仕上げ焼鈍または冷間加工焼鈍 | 90 000 (621) | 40 000 (276) | 30 |
| 国連N08800 | 冷間加工焼鈍 | 75 000 (520) | 30 000 (205) | 30 |
| 国連N08800 | 熱間仕上げ焼鈍または熱間仕上げ | 65 000 (450) | 25 000 (170) | 30 |
| UNS N08810 および UNS N08811 | 熱間仕上げ焼鈍または冷間加工焼鈍 | 65 000 (450) | 25 000 (170) | 30 |
| 国連N08801 | 熱間仕上げ焼鈍または冷間加工焼鈍 | 65 000 (450) | 25 000 (170) | 30 |
| 国連N08890 | 熱間仕上げ焼鈍または冷間加工焼鈍 | 75 000 (520) | 30 000 (205) | 35 |
| 国連番号N06811 | 熱間仕上げ焼鈍または冷間加工焼鈍 | 85 000 (585) | 35 000 (240) | 30 |
外径、内径、壁厚の許容範囲
| 指定された外径または計算された外径 公称外径(注文時) 内径と 平均壁 |
許容されるバリエーション | |||
| 外径または内径 | 壁の厚さ % | |||
| + | - | + | - | |
| 冷間仕上げパイプとチューブ | ||||
| インチ | ||||
| 0.500 から 5/8 、除く | 0.005 | 0.005 | 15 | 15 |
| 5/8~11/2(含む) | 0.0075 | 0.0075 | 10 | 10 |
| 11/2~31/2まで、含む | 0.01 | 0.01 | 10 | 10 |
| 31/2以上41/2未満、含む | 0.015 | 0.015 | 10 | 10 |
| 41/2以上6歳以下、含む | 0.02 | 0.02 | 12.5 | 12.5 |
| 6歳以上65/8歳以下、含む | 0.025 | 0.025 | 12.5 | 12.5 |
| ミリメートル | ||||
| 12.7~15.8(除く) | 0.127 | 0.127 | 15 | 15 |
| 15.8~38.1(含む) | 0.19 | 0.19 | 10 | 10 |
| 38.1以上88.9以下、含む | 0.254 | 0.254 | 10 | 10 |
| 88.9以上114.3以下、含む | 0.381 | 0.381 | 10 | 10 |
| 114.3以上152.4以下 | 0.508 | 0.508 | 12.5 | 12.5 |
| 152.4以上168.3以下、 | 0.635 | 0.635 | 12.5 | 12.5 |
| 熱間仕上げチューブ | ||||
| インチ | ||||
| 21/2~51/2(除く) | 0.031 | 0.031 | 12.5 | 12.5 |
| 51/2~91/4(含む) | 0.047 | 0.047 | 12.5 | 12.5 |
| ミリメートル | ||||
| 63.5~139.7(除く) | 0.787 | 0.787 | 12.5 | 12.5 |
| 139.7~234.9(含む) | 1.19 | 1.19 | 12.5 | 12.5 |





