
ASTM A312 347H ステンレス鋼管
1.規格: ASTM A312 / ASME SA312
2. サイズ: 1/8"- 48"
3. 厚さ: 0.5mm-30mm
4.長さ:シングル、ダブルランダム、カット長
お問い合わせを送る
製品説明
ASTM A312 347H ステンレス鋼管347 ステンレス鋼の高炭素バージョンの名前です。炭素含有量が高く、粒界腐食に対する耐性があるため、SS347hパイプ約華氏800-1500度(427-816度)の温度範囲で使用できます。ニオブが添加されているS34709素材ほとんどの酸化剤に対して耐性を持たせるためです。合金347Hパイプ通常、化学処理、熱間加工、石油化学処理産業などの高温環境での用途に使用されます。当社は 15+ の輸出経験を持つステンレス鋼パイプのサプライヤーです。詳しい情報と無料の見積もりについてはお問い合わせください。
ASTM A312 TP347H ステンレス鋼管規格:
- ASTM A312: シームレス、溶接、および重冷間加工されたオーステナイト系ステンレス鋼パイプの標準仕様
- 利用可能なグレード: TP316、TP316L、316Ti、TP317、TP317L、TP310、TP310S、TP321、TP347、TP347H、S31254、N08367、N08904
- ASME B36.19: ステンレス鋼管の仕様

ASME SA312 UNS S34709 パイプの仕様
| ASTM / ASME仕様 | ASTM A312 / ASTM SA 312 |
| 寸法規格 | ANSI/ASME B36.19M、ANSI/ASME B36.10M |
| サイズ |
1/8"- 48" |
| 外径 | 0.405" (10.3MM) - 30" (762MM) |
| 厚さ |
0.3MM - 50MM |
| WTスケジュール | SCH 5、SCH10、SCH 40、SCH 80、SCH 80S、SCH 160、SCH XXS、SCH XS |
| さまざまな種類と形状 | 油圧、正方形、六角、ホーニング、丸型、長方形 |
| 最も一般的なタイプ | 100% X 線溶接、シームレス、CDW、加工、ERW、溶接 |
| パイプエンドの種類 | プレーンエンド、ベベルエンド、トレッドパイプ |
| パイプの技術的条件 | 冷間引抜、光輝焼鈍、焼鈍酸洗、研磨 |
| 機械的表面仕上げ | 2B、No.4、No.1、No.8 鏡面仕上げまたはカスタム仕上げ |
ステンレス鋼347Hパイプの化学成分
| 要素 | C | ん | シ | P | S | CRの | ニ | Nb/Ta |
| SS347H | 0.04 – 0.10 | 2.0 最大 | 1.0 最大 | 0.045 最大 | 0.030 最大 | 17.00 - 19.00 | 9.0 -13.0 | 8C - 1.0 |
DIN 1.4961 ステンレス鋼パイプの機械的特性
| 要素 | 密度 | 融点 | 抗張力 | 降伏強さ (0.2%オフセット) | 伸長 | ロックウェル B (HR B) 最大 | ブリネル (HB) 最大 |
| SS347H | 8.0 g/cm3 | 1454 度 (2650 度 F) | Psi – 75000、MPa – 515 | Psi – 30000、MPa – 205 | 35% | 92 | 201 |
ASTM A312 GR TP347h パイプ溶接性:
347H ステンレス鋼パイプは通常、GTAW (ガス タングステン アーク溶接) や GMAW (ガス シールド アーク溶接) などの標準的な溶接技術を使用して溶接できます。
ASTM A312 347H ステンレス鋼管の種類
SS 347H パイプは、シームレスパイプや溶接パイプとして製造できます。 AISI 347 シームレス パイプは、加熱された鋼ビレットに穴を開け、熱間圧延または冷間圧延することによって形成されます。一方、溶接パイプは板を溶接して製造されるため、安価です。
TP347H ステンレス鋼管のサイズと圧力定格
| パイプスケジュール | パイプサイズ (インチ) | 外径インチ | 肉厚インチ | 温度 | ||||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | ||||
| 40 | 1 1/2 | 1.9 | 0.145 | 1629 | 1629 | 1629 | 1512 | 1404 | 1317 | 1287 | 1258 | 1229 |
| 80 | 1.9 | 0.2 | 2303 | 2303 | 2303 | 2138 | 1986 | 1862 | 1821 | 1779 | 1738 | |
| 160 | 1.9 | 0.281 | 3362 | 3362 | 3362 | 3120 | 2899 | 2717 | 2657 | 2597 | 2536 | |
| 40 | 1 | 1.315 | 0.133 | 2205 | 2205 | 2205 | 2047 | 1902 | 1783 | 1743 | 1703 | 1664 |
| 80 | 1.315 | 0.179 | 3061 | 3061 | 3061 | 2841 | 2640 | 2475 | 2420 | 2365 | 2310 | |
| 160 | 1.315 | 0.25 | 4493 | 4493 | 4493 | 4170 | 3874 | 3632 | 3552 | 3471 | 3390 | |
| 40 | 5 | 5.563 | 0.258 | 965 | 965 | 965 | 896 | 832 | 780 | 763 | 746 | 728 |
| 80 | 5.563 | 0.375 | 1428 | 1428 | 1428 | 1325 | 1231 | 1154 | 1129 | 1103 | 1077 | |
| 160 | 5.563 | 0.625 | 2474 | 2474 | 2474 | 2296 | 2133 | 2000 | 1955 | 1911 | 1866 | |
| 40 | 2 | 2.375 | 0.154 | 1371 | 1371 | 1371 | 1272 | 1182 | 1108 | 1083 | 1059 | 1034 |
| 80 | 2.375 | 0.218 | 1985 | 1985 | 1985 | 1843 | 1712 | 1605 | 1569 | 1534 | 1498 | |
| 160 | 2.375 | 0.344 | 3283 | 3283 | 3283 | 3047 | 2831 | 2654 | 2595 | 2536 | 2477 | |
| 40 | 3 | 3.5 | 0.216 | 1301 | 1301 | 1301 | 1208 | 1122 | 1052 | 1028 | 1005 | 982 |
| 80 | 3.5 | 0.3 | 1844 | 1844 | 1844 | 1712 | 1590 | 1491 | 1458 | 1425 | 1391 | |
| 160 | 3.5 | 0.438 | 2787 | 2787 | 2787 | 2587 | 2403 | 2253 | 2203 | 2153 | 2103 | |
| 40 | 4 | 4.5 | 0.237 | 1102 | 1102 | 1102 | 1023 | 950 | 891 | 871 | 851 | 831 |
| 80 | 4.5 | 0.337 | 1596 | 1596 | 1596 | 1482 | 1377 | 1291 | 1262 | 1233 | 1204 | |
| 160 | 4.5 | 0.531 | 2611 | 2611 | 2611 | 2424 | 2552 | 2111 | 2064 | 2017 | 1970 | |
| 40 | 8 | 8.625 | 0.322 | 771 | 771 | 771 | 716 | 665 | 623 | 610 | 596 | 582 |
| 80 | 8.625 | 0.5 | 1218 | 1218 | 1218 | 1131 | 1050 | 985 | 963 | 941 | 919 | |
| 160 | 8.625 | 0.906 | 2298 | 2298 | 2298 | 2133 | 1982 | 1858 | 1817 | 1775 | 1734 | |
| 40 | 6 | 6.625 | 0.28 | 877 | 877 | 877 | 814 | 756 | 709 | 693 | 677 | 661 |
| 80 | 6.625 | 0.432 | 1379 | 1379 | 1379 | 1280 | 1189 | 1115 | 1090 | 1065 | 1040 | |
| 160 | 6.625 | 0.719 | 2382 | 2382 | 2382 | 2211 | 2054 | 1925 | 1883 | 1840 | 1797 | |
| 40 | 10 | 10.75 | 0.365 | 699 | 699 | 699 | 649 | 603 | 565 | 553 | 540 | 528 |
| 80 | 10.75 | 0.594 | 1159 | 1159 | 1159 | 1075 | 999 | 937 | 916 | 895 | 874 | |
| 160 | 10.75 | 1.125 | 2289 | 2289 | 2289 | 2124 | 1974 | 1850 | 1809 | 1768 | 1727 | |
よくある質問
Q: ASTM A312 347H ステンレス鋼パイプの価格について?
A: 価格は 1 キログラムあたり 5 ドルから 15 ドルの範囲で、サイズ、壁の厚さ、サプライヤーなどによって異なります。
Q: 納期はどのくらいかかりますか?
A: 配達時間は 5-21 日以内です
Q: サンプルサービスはありますか?
A: サンプルは無料で提供されます
Q: 最小注文数量はいくらですか?
A: 最低注文数量はありません
Q:商品の梱包方法は?
A: 内層には防水紙の外層があり、燻蒸木製パレットで固定されています。
Q: 輸出国
A: ブラジル、南アフリカ、インドネシア、インド、シンガポール、マレーシア、イラン、ロシア、UAE、チリ、ラオスなど
人気ラベル: 347h ステンレス鋼パイプ、a312 tp347h、347h パイプ、347h ステンレス鋼
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る











